
Plenário do Copam
Vedações:
Conforme Decreto 46.953 de 23 de fevereiro de 2016, artigo 21, §§ 7º e 8º, que dispõem sobre as entidades sujeitas a processo eletivo bem como os membros indicados na condição de titular ou suplente da entidade, ainda que de forma parcial, exercerão mandato de dois anos, não permitida a reeleição para a mesma unidade colegiada do Copam, para o período subsequente.
Desta forma, ressaltamos que as entidades e membros (titulares e suplentes) observem a composição referente ao mandato 2020-2022 (prorrogado pela Deliberação Copam Nº 1.674, de 4 de março de 2022), por unidade colegiada:
Plenário:
| Plenário Copam | ||
| Entidade | Nome Conselheiro | Deliberação Copam nº |
| Associação Para A Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - Promutuca | Julio Cesar Dutra Grillo | 1.546 |
| Regina Célia Fernandes Faria | 1.607 | |
| Ana Beatriz Rocholi | 1.623 | |
| Manoel Augusto Caillaux de Campos | 1.546 | |
| Regina Celia Fernandes Faria | 1.623 | |
| Suellen Rodrigues Pereira | 1.546 | |
| Flávio Eduardo Krollmann | 1.607 | |
| Pedro Tavares Lima | 1.623 | |
| Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda | Maria Dalce Ricas | 1.546 |
| Ronaldo Moreira Marques | 1.546 | |
| Lais Moreira Fernandinho | 1.546 | |
| Lígia Vial Vasconcelos | 1.597 | |
| Espeleogrupo Pains - EPA | Maria Teresa de Freitas Corujo | 1.546 |
| Maria Teresa Viana de Freitas Corujo | 1.684 | |
| Bruno Machado Kraemer | 1.546 | |
| Lucécio Nativo Assunção | 1.546 | |
| Movimento Verde de Paracatu MG - Mover | Tobias Tiago Pinto Vieira | 1.546 |
| André Luiz Mendes Barcelos | 1.546 | |
| Marco Souza Guimarães | 1.546 | |
| Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg | Emmanuel Duarte Almada | 1.546 |
| Lavínia Rosa Rodrigues | 1.547 | |
| Alexandre Túlio Amaral Nascimento | 1.546 | |
| Emmanuel Duarte Almada | 1.547 | |
| Thiago Torres Costa Pereira | 1.607 | |
| Daniela Maria Rocco Carneiro | 1.546 | |
| Alexandre Túlio Amaral Nascimento | 1.547 | |
| Emmanuel Duarte Almada | 1.607 | |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet/MG | Adriana Alves Pereira Wilken | 1.546 |
| Carlos Wagner Gonçalves Andrade Coelho | 1.546 | |
| Evandro Carrusca de Oliveira | 1.546 | |
| Universidade Federal de Lavras – Ufla | Luís Antônio Coimbra Borges | 1.546 |
| Soraya Alvarenga Botelho | 1.546 | |
| Ana Carolina Maioli Campos Barbosa | 1.546 | |
| Ronaldo Fia | 1.602 | |
| Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas Gerais – Assemg | João Augusto Hilário de Souza | 1.546 |
| Geraldo Majella Guimarães | 1.546 | |
| Luiz Alberto Mota Ramos | 1.546 | |
| Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG | Guilherme Lana Pimenta | 1.546 |
| Rafael Lopes Nappo | 1.752 | |
| Walkiria Lima Ribeiro Machado | 1.546 | |
| Fernanda Dutra Cardoso | 1.546 | |
| Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRHidro | Talita Fernanda das Graças Silva | 1.546 |
| Celso Bandeira de Melo Ribeiro | 1.546 | |
| Francisco Eustáquio Oliveira e Silva | 1.546 | |
